产品参数
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 最大误差 | 试剂规格 | 试剂储存方式 |
1 | 总硬度 (低/高量程) | 0.1-5.0 mg/L 5.0-200.0 mg/L | 5%(F.S) | 100次/套 | 常温密封 |
2 | 总碱度 (低/高量程) | 0-100 mg/L 100-1000 mg/L | 5%(F.S) | 100次/套 | 常温密封 |
3 | 氯离子 (氯化物) | 0.20-100.0 mg/L | 5%(F.S) | 50次/套 | 常温密封 |
4 | PH(电极法) | 0.00-14.00pH | ±0.1 | / | / |
5 | 溶解氧 (电极法) | 0-20.0 mg/L | ±0.2 | / | / |
6 | 电导率 (电极法) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ±1.0%(F.S) | / | / |
7 | TDS(电极法) | 0.0mg/L-199.9g/L | ±0.5%(F.S) | / | / |
8 | 铜 (低/高量程) | 0.02-1.0mg/L 1.0-10.0mg/L | 5%(F.S) | 100次/套 | 常温密封 |
9 | 铁 (低/高量程) | 0.0-5.0 mg/L 5.0-10.0 mg/L | 5%(F.S) | 50次/套 | 2-8℃冷藏 |
10 | 浊度 | 0-400NTU | ≤2%(F.S) | / | / |
11 | 磷酸盐 (低/高量程) | 0.01-10.0 mg/L 10.0-50.0 mg/L | 0.2或5% | 100次/套 | 常温密封 |
产品优势
1、测量样品时波长自动选择,无需调校;
2、LCD大屏液晶中文显示,操作方便直观;
3、仪器方便携带现场检测;
4、具有数据存储功能,可存储100条曲线及999个带时间及参数标签数据;
5、带USB接口,可把数据记录传输到电脑,以文件的方式保存或将存储数据打印出来;
6、冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好;
7、数据断电保护功能;
8、可充式锂电池供电;
9、具有记录打印功能;
10、低量程浊度和色度测量更准确;
11、可扩充及定制化测试项目;
12、外观设计专利,专利号:ZL 2025 3 0092758.1;
13、资质认证:SIL4认证,ISO认证,CE认证,RoHS认证。
应用场景
下载完整版锅炉水质检测指南
填写您的邮箱,立即获取包含详细检测方法、参数控制和案例分析的专业指南PDF版