产品参数
| 参数类别 | 项目 | 技术参数 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 产品型号 | ERUN-SZ系列 |
| 产品品牌 | 赢润 | |
| 检测能力 | 检测参数 | 硬度、全碱度、酚酞碱度、pH、电导率、TDS、浊度、溶解氧、铁、铜、油、磷酸根、氯离子(可选:二氧化硅、钠离子) |
| 测量性能 | 硬度 | 0.20–500.00 mg/L;分辨率0.01 mg/L;精度±5% |
| 全碱度 | 0–200/500/1000 mg/L;分辨率0.01 mg/L;精度±10% | |
| 酚酞碱度 | 0.2–20 mmol/L;精度±5% | |
| pH | 0.00–14.00;分辨率0.01;精度±0.05 | |
| 电导率 | 0–2000 μS/cm;分辨率0.001 μS/cm;精度±1.5% F.S. | |
| 浊度 | 0–1/20/100 NTU;分辨率0.0001/0.001 NTU;精度2%或±0.02 NTU | |
| 溶解氧 | 0–100 μg/L / 0–20 mg/L;分辨率0.01;精度±1.5% F.S. | |
| 铁 | 0–2/10 mg/L;分辨率0.01 mg/L;精度±10% | |
| 铜 | 0–2/5/10 mg/L;分辨率0.01 mg/L;精度±5% | |
| 油 | 0–50 mg/L;分辨率0.01 mg/L;精度±5% F.S. | |
| 磷酸根 | 0–20 mg/L;分辨率0.01 mg/L;精度±1% F.S. | |
| 氯离子 | 1.8–35500 mg/L;分辨率0.001 mg/L;精度±5% F.S. | |
| 系统配置 | 检测方式 | 在线式(取样管路/插入式) |
| 显示方式 | 变送器显示屏/7寸液晶触摸屏(LED背光) | |
| 工作电源 | AC220V,50/60Hz | |
| 数据功能 | 数据传输 | RS485(Modbus RTU)、4–20mA、继电器输出 |
| 扩展功能 | 无线传输模块 + ERUN云平台(可选) | |
| 数据存储 | 支持历史数据查询及U盘导出 |
产品优势
| 功能模块 | 优势说明 | 用户价值 |
|---|---|---|
| 多参数集成检测 | 一台设备可同时监测硬度、碱度、pH、电导率、浊度、溶解氧等十余项指标 | 减少设备投入,提升检测效率 |
| 高精度测量 | 关键参数精度高(如pH±0.05、电导率±1.5%F.S.) | 数据可靠,满足工业标准要求 |
| 在线连续监测 | 24小时实时采集水质数据,支持动态变化监控 | 及时发现异常,降低运行风险 |
| 灵活配置扩展 | 支持硅酸根、钠离子等参数选配 | 满足不同锅炉及行业个性化需求 |
| 多种安装方式 | 支持管路式与插入式安装 | 适配多种现场工况环境 |
| 智能数据传输 | 支持RS485、4-20mA及无线传输 | 实现远程监控与系统集成 |
| 数据存储与追溯 | 支持历史数据查询与U盘导出 | 便于分析趋势与合规管理 |
| 高清触控显示 | 7寸液晶触摸屏,界面直观 | 操作便捷,降低使用门槛 |
| 自动报警功能 | 支持超标报警与联动控制 | 提高系统安全性与自动化水平 |
| 工业级稳定性 | 抗干扰设计,适应高温高湿复杂环境 | 保证长期稳定运行,降低维护成本 |

赢润集团研发生产的ERUN-SZ系列多参数工业锅炉水质在线分析仪是一款面向工业锅炉水处理的多参数在线监测设备,依据国家标准设计,可对硬度、碱度、pH、电导率、浊度、溶解氧及多种金属离子等关键指标进行连续实时分析,并支持硅酸根、钠离子等扩展检测。设备集成高精度传感技术、智能数据传输(RS485、4–20mA及云平台)与历史数据管理功能,适用于各类锅炉系统的原水、补给水及冷凝水监控,实现水质异常预警与精细化管理,有效降低结垢腐蚀风险,保障设备安全稳定运行。
应用场景
下载完整版锅炉水质检测指南
填写您的邮箱,立即获取包含详细检测方法、参数控制和案例分析的专业指南PDF版