产品参数
| 序号 | 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|---|
| 1 | 波数范围 | 3400 cm⁻¹ ~ 2400 cm⁻¹(2941 nm ~ 4167 nm) |
| 2 | 吸光度范围 | 0.0000 ~ 4.0000 AU(透过率100% ~ 1%T) |
| 3 | 水样测量范围 | 0.00 ~ 100%油(支持稀释或富集) |
| 4 | 基线稳定性 | 零点自动实时调整(有效消除基线漂移) |
| 5 | 检出限 | DL<0.04 mg/L(四氯乙烯空白测定11次的3倍SD) |
| 6 | 重复性 | RSD ≤0.6%(30–40 mg/L标准样测定11次) |
| 7 | 测量准确度 | ≤±2% |
| 8 | 基本测量范围 | 0.0 ~ 900 mg/L |
| 9 | 最大测量浓度 | 64000 mg/L(水样浓度) |
| 10 | 相关系数 | R >0.999 |
| 11 | 扫描速度 | 全谱扫描:30秒/次;非分散红外:2秒/次 |
| 12 | 波数准确度 | ±1.0 cm⁻¹ |
| 13 | 波数重复性 | ±1.0 cm⁻¹ |
| 14 | 工作环境 | 温度1℃~50℃;湿度≤80% |
| 15 | 电源要求 | AC(220±22)V,50±1 Hz |
| 16 | 数据处理功能 | 支持自动数据处理、数据库存储、打印及导出Excel、PDF |
产品优势
| 序号 | 功能特点 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 多类型样品检测 | 可检测液体、固体、气体及固定污染源废气中的油烟、油雾等含油量 |
| 2 | 一体化设计 | 内置11.6英寸工业级触控屏,无需外接电脑,操作便捷 |
| 3 | 便携结构 | 配备防水万向轮箱体与EVA内衬,抗震性强,便于移动与携带 |
| 4 | 健康安全操作 | 萃取过程无需人工接触试剂,降低操作风险 |
| 5 | 专用防护箱 | 提供专属防护,适用于野外检测环境,并支持升级为全自动系统 |
| 6 | 光学系统稳定 | 一体化光学设计,抗震性能强,可在移动状态下稳定工作 |
| 7 | 长续航能力 | 内置大容量锂电池,连续工作≥2小时,支持车载电源供电 |
| 8 | 自动波长校准 | 支持一键自检与自动校准,确保测量数据准确可靠 |
| 9 | 试剂纯度检测 | 可自动检测四氯乙烯纯度并提示是否合格 |
| 10 | 多模式操作 | 支持触屏控制、外接PC及无线键鼠三种操作方式 |
| 11 | 专业分析软件 | 集光谱扫描、数据分析与计算功能于一体 |
| 12 | 多通讯方式 | 支持串口、蓝牙、WiFi,实现数据远程传输与管理 |
| 13 | 一站式配置 | 配备专用配件箱,满足现场检测需求 |
| 14 | 自动调零功能 | 实时采集光源信号,实现零点自动校正,提高稳定性 |
| 15 | 快速检测能力 | 单个样品分析时间约30秒,检测效率高 |
| 16 | 多试剂兼容 | 支持四氯乙烯、四氯化碳等多种萃取试剂 |
赢润集团研发生产的ERUN-SP3-J4便携式红外分光测油仪通过标准化检测原理与智能化功能设计,实现了水中油类污染物的高效监测,在环保监管、水处理及工业生产中具有不可替代的作用,是现代水质检测体系的重要组成部分。水中石油类快速检测仪凭借高灵敏度、快速检测与便携化设计,能够有效提升水中油类污染物的监测效率与准确性。通过规范使用与科学选型,便携式水质油类红外分光测定仪可满足现场检测与环保执法需求,为水质安全管理和污染控制提供可靠的数据支持。
应用场景
下载完整版锅炉水质检测指南
填写您的邮箱,立即获取包含详细检测方法、参数控制和案例分析的专业指南PDF版