产品参数
PH测量范围 | 0.00-14.00PH |
测量误差 | ±0.05 PH |
分辨率 | 0.01 PH |
输入阻抗 | 不小于1×1012Ω |
温补电阻 | Pt100,Pt1000,或NTC10K |
温度补偿 | 5~45℃ |
温度范围 | 1-60℃ |
输出信号 | 4-20mA |
通讯接口 | RS485(选配) |
供电电源 | 直流24V DC |
水样流量 | 100mL /min |
水样压力 | 小于0.2MPa |
环境温度 | 5-45℃ |
相对湿度 | 5-95%,无冷凝 |
外观尺寸 | 144×144×120mm(L×W×D) |
开孔尺寸 | 138×138mm |
产品优势
| 功能模块 | 具体说明 |
|---|---|
| 在线连续监测 | 实现pH值24小时实时采集与动态监控,适用于工业过程控制 |
| 高精度检测 | 采用工业级pH电极,分辨率达0.01pH,测量稳定性高 |
| 自动温度补偿 | 内置温度传感器,自动修正温度对测量的影响 |
| 多信号输出 | 支持4–20mA、RS485通讯,便于接入PLC或DCS系统 |
| 智能校准功能 | 支持两点或多点校准,减少人工误差,提高准确性 |
| 数据记录与追溯 | 可存储大量历史数据,支持U盘导出与远程查询 |
| 报警与控制功能 | 具备高低限报警及继电器控制,实现自动加药或联动控制 |
| 抗干扰设计 | 采用隔离电源及抗干扰电路,适应复杂工业环境 |
| 多参数扩展 | 可集成电导率、溶解氧、浊度等,实现一体化监测 |
| 工业级防护 | 电极IP68、防护机柜IP65,适用于污水、化工等恶劣环境 |
ERUN-SZ3-B7水质PH在线监测分析仪器通过高精度传感器与智能算法,实现了对水体酸碱度的连续稳定监测,在保障水处理工艺稳定性和水质安全方面发挥着关键作用。相比传统人工检测方式,其在实时性、自动化及数据管理方面优势明显,能够有效降低运维成本并提升监测效率,已成为工业水处理及环境监测领域不可或缺的核心设备。
应用场景
下载完整版锅炉水质检测指南
填写您的邮箱,立即获取包含详细检测方法、参数控制和案例分析的专业指南PDF版