产品参数
| 项目 | 技术参数 |
|---|---|
| 产品型号 | ERUN-SP9-B6 |
| 测量参数 | 浊度(Turbidity) |
| 测量原理 | 90°散射光法(符合ISO 7027) |
| 测量范围 | 0~400 NTU(支持多量程切换0-10-100-400) |
| 分辨率 | 0.001 NTU |
| 测量精度 | ≤±2% F.S |
| 重复性 | ≤1% F.S |
| 零点漂移 | ≤±0.02 NTU |
| 校准方式 | 标准液校准(福尔马肼) |
| 显示方式 | 高清液晶触摸屏 |
| 数据存储 | 支持历史数据存储与查询 |
| 输出接口 | USB / RS485(部分型号支持) |
| 电源 | AC 220V |
| 工作温度 | 5~40℃ |
| 环境湿度 | ≤85%RH |
产品优势
| 功能类别 | 具体特点 |
|---|---|
| 高精度检测 | 采用90°散射光法,检测精度高,适用于低浊度测量 |
| 宽量程设计 | 支持低浊度至高浊度水样检测,适用范围广 |
| 稳定光学系统 | 采用高稳定光源与光路设计,抗干扰能力强 |
| 智能校准功能 | 支持多点校准,自动修正测量误差 |
| 数据管理功能 | 内置存储模块,可查询历史数据 |
| 人机交互 | 彩色液晶触摸屏显示,界面直观,操作简单 |
| 接口扩展 | 支持USB/通讯接口,便于数据导出 |
| 实验室应用优化 | 便携式结构设计,适合长期稳定检测 |
| 低漂移性能 | 长时间运行稳定,适用于精密检测 |
| 标准符合性 | 符合国家标准及国际相关标准(如ISO 7027) |
赢润集团研发生产的ERUN-SP9-B6便携式水质浊度NTU检测仪以其灵活便捷和快速响应的优势,成为水质现场检测的重要工具。无论是在饮用水安全保障、环境水质监测,还是工业生产用水管理中,散射光法水质浊度NTU测定仪都能够提供直观可靠的浊度数据支持。随着检测技术不断升级,便携式水中浑浊度FTU检测仪在精度、稳定性及智能化方面持续提升,使水质监测更加高效、及时,为水环境保护和用水安全提供有力保障。
应用场景
下载完整版锅炉水质检测指南
填写您的邮箱,立即获取包含详细检测方法、参数控制和案例分析的专业指南PDF版