产品参数
| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 产品名称 | 便携式水质磷酸盐(磷酸根)检测仪 |
| 产品型号 | ERUN-SP9-E3 |
| 检测项目 | 磷酸盐 / 磷酸根 |
| 检测方法 | 磷钼蓝比色法(分光光度法) |
| 执行标准 | GB/T 6913-2023 |
| 量程范围 | 0.01~50.00 mg/L |
| 精度误差 | ≤±5% |
重复性 | A≤3% |
| 光学稳定性 | 吸光值20分钟漂移 ≤0.002 |
| 数据处理 | 自动测量、数据保存及统计分析 |
| 数据接口 | USB接口 |
| 数据存储 | 可存储约3000条曲线,最多存储记录99999条 |
| 打印功能 | 内置热敏打印机 |
| 仪器类型 | 便携式水质分析仪 |
| 适用水样 | 锅炉水、饮用水、地表水、地下水、污水、工业废水 |
| 仪器功能 | 现场快速检测、数据存储、打印报告 |
| 操作环境 | 适用于现场及实验室检测 |
| 仪器特点 | 便携、检测速度快、精度高 |
产品优势
| 功能特点 | 说明 |
|---|---|
| 高灵敏度检测 | 采用磷钼蓝比色法,检测灵敏度高,数据稳定可靠 |
| 冷光源光学系统 | 冷光源设计稳定性好、寿命长,减少光学漂移 |
| 大屏幕液晶显示 | 大屏幕彩色触摸屏,操作界面友好,数据读取清晰直观 |
| 内置打印机 | 支持现场打印检测报告,便于监管和记录 |
| 数据存储功能 | 可保存大量检测数据及曲线,方便历史查询 |
| USB数据传输 | 支持数据导出与电脑管理 |
| 断电保护 | 断电自动保存数据,避免数据丢失 |
| 双电源设计 | 支持内置锂电池与外部电源供电 |
| 自诊断功能 | 仪器可自动检测运行状态,提高稳定性 |
| 参数扩展能力 | 支持根据需求定制检测项目 |
| 便携式设计 | 体积小、重量轻,适合野外及现场检测 |
| 配套专用试剂 | 配套磷酸盐检测专用试剂,提高检测效率 |
便携式水质磷酸根分析测定仪是一种基于分光光度法快速测定水体磷酸盐浓度的高效检测设备,通过试剂显色反应与光学检测系统实现对磷含量的精准分析。磷钼蓝比色法磷酸盐检测仪具备检测灵敏度高、数据稳定、操作简便和便携式设计等特点,可在野外或现场环境中快速完成水质检测任务。随着水环境保护和富营养化治理要求不断提高,便携式水质磷酸根分析测定仪已广泛应用于环境监测机构、污水处理厂、工业废水检测、水产养殖及科研实验等领域,为水体营养盐监控、污染评估和生态环境管理提供可靠的数据支持,是现代水质监测体系中不可或缺的重要分析仪器。
应用场景
下载完整版锅炉水质检测指南
填写您的邮箱,立即获取包含详细检测方法、参数控制和案例分析的专业指南PDF版