产品参数
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 |
1 | COD(铬法 低量程) | 5-200 或 5-150 | mg/L | 5% |
2 | COD(铬法 高量程) | 200-2000 或 150-2000 | mg/L | 5% |
3 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
4 | 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) |
5 | 总磷(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
6 | 总磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
7 | 总氮(低量程) | 0.10-10 | mg/L | 5%(F.S) |
8 | 总氮(高量程) | 10-100 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | CODMn(高锰酸盐指数) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2 或 5% |
10 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1 或 5% |
11 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
12 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1 或 5% |
13 | 总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
14 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2 或 5% |
15 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
16 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5% |
17 | 硝酸盐(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1 或 5% |
18 | 磷酸盐(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2 或 5% |
19 | 磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
20 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05 或 5% |
21 | 亚硝酸盐氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
22 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 挥发酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 挥发酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 联氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 苯胺类化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 苯胺类化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 硅酸盐 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 总碱度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 总碱度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 总硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 总硬度(高) | 5.0-500.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 氯离子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 铵离子 | 0.02-25.00 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 有效氯 | 0.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 亚氯酸盐 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 氰尿酸 | 0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 尿素 | 0.00-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 铜(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 铜(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 镍(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 镍(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 镍 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 亚铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 亚铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
57 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
58 | 锰(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
59 | 锰(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
61 | 总铬 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
62 | 铝(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
63 | 铝(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
64 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
65 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
66 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
67 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
68 | 铍 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
69 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
70 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
71 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
72 | 锑 | 0.50-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
73 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
74 | 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) |
75 | 浊度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
76 | 悬浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
77 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
78 | PH(电极法) | 0.00-14.00 | PH | ±0.1 |
79 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
80 | 溶解氧(电极法) | 0-20.0 | mg/L | ±0.2 |
81 | 电导率(电极法) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | ± 1.0% (F.S) |
82 | TDS(电极法) | 0.0mg/L~100g/L | g/L | ±0.5% (F.S) |
83 | 电阻率(电极法) | 0.05 -100 | MΩ·cm | ± 1.0% (F.S) |
84 | ORP | -1500~2000 | mV | ± 1.0% (F.S) |
产品优势
(1)测量参数:COD、氨氮、总磷、总氮、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐、PH、余氯等80多种个参数,用户可根据需要定制参数。
(2)波长:340nm、420 nm、440 nm、470 nm、520 nm、540 nm、560 nm、 610 nm、630 nm、 660 nm、 680 nm、 700 nm定制上述范围中任意波长可选。
(3)多种测量方法:可根据需要选择电极法(pH、电导率、TDS、溶解氧及水温)和比色法。
(4)重复性:≤2%
(5)光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
(6)读数模式:浓度、吸光度、透光率
(7)外形尺寸:400mm×300mm×140mm
(8)重量:2.6kg
(9)主机功耗:<10W
(10)仪器采用大屏幕彩色触摸屏操作,操作界面友好,带有操作指南帮助,对各种功能操作进行说明。
(11)除了出厂曲线最多250条曲线外,用户可自行添加曲线3500条,可标定曲线,并存储到仪器中。
(12)存储记录达10万条(包括参数名称、浓度、单位、检测时间,操作员编号)。免费ERUN云专用上位机通讯软件。仪器内置ERUN水污染监测系统V1.0。
(13)仪器测量方法可选直线法或折线法。选择折线法可对一些线性不太好的参数实现较为精确地测量。
(14)具有一键恢复功能,当由于意外导致出厂曲线和用户曲线数据记录丢失时可实现一键恢复。
(15)仪器可对用户标定的曲线及数据记录采取备份措施,当出现意外丢失时可进行恢复操作。
(16)仪器自带有各种安全措施,可设置开机及系统设置输入密码,避免其它人员对仪器设置的误操作。
(17)光强可调节,分为16级,任意设置,可有效的解决信号的强弱导致的测量范围扩展问题。
(18)可对曲线查询,除了查询曲线方程外,还可查询标定时的每个标准物质的标准值及对应的吸光度以及标定时间及标定人员编号,完全再现标定时的状态,实验数据记录查询时,可进行单项打印或页打印。
(19)系统具有双语功能,可在中、英文之间切换
(20)本产品已获外观专利,专利号:ZL 2025 3 0092758.1,仿冒必究。
(21)资质认证:SIL4认证,ISO认证,CE认证,RoHS认证
应用场景
下载完整版锅炉水质检测指南
填写您的邮箱,立即获取包含详细检测方法、参数控制和案例分析的专业指南PDF版