欢迎光临西安赢润环保科技集团有限公司网站!
手机网站 | 联系我们:18166600153 | 加入收藏
  • 当前位置:西安赢润环保科技集团有限公司 > 产品中心 > 气体检测报警仪 > 赢润高品质气体检测仪 工业用便携式气体检测仪 单一气体检测

    赢润高品质气体检测仪 工业用便携式气体检测仪 单一气体检测

    产品型号: ERUN-PG7
    品  牌: 赢润
      价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
    所 在 地: 陕西西安
    更新日期: 2024-06-19
    详细信息
     品牌:赢润  型号:ERUN-PG7  加工定制:是  
     类型:便携式  响应时间:T90<20s  电源: 约 132g(含电池含附  
     防护等级:IP65  响应时间:T90<20s  电源: 约 132g(含电池含附  
    ERUN-PG7系列便携式单一气体检测仪
      ERUN-PG71系列便携式单一气体检测仪采用全中文友好操作界面、是我公司精心为您设计的一款高性价比的防水型单一气体检测仪,该机采用纯进口传感器,灵敏度高,稳定可靠。 防水型单一毒气检测仪,广泛适用于采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力、煤气、采矿、隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造等多种需要检测有毒有害气体浓度的场所。 
     

    产品特点
       上传计算机功能(暂时选配)
            6000条报警记录查询功能    手电筒
       采用先进技术的超低功耗微控元件
       超高亮LCD显示、液晶中文显示读数
       超小的体积、精巧的设计
       超高度防水设计
       传感器故障自检、自动校准功能、减小测量误差
       提供可更换的直插式模块传感器
       两级三重报警(声、光、振动)
       声光报警可清晰辨认
       壳体采用工程塑胶精铸而成防滑、防水、防尘、防爆
       手感好,小巧,便于携带
    技术参数
          ● 测量气体:可燃、有毒
          ●   点: 不同气体报警点不同(可燃为例,低报20%LEL,高报50%LEL)
          ● 显示误差:±5% F.S
          ● 响应时间:T90<20s
          ● 指示方式:LCD显示实时浓度
          ● 报警指示:发光二极管、声音、振动
          ● 检测方式:自然扩散
          ● 工作环境:温度-4070;湿度<95%RH 无结露
          ● 工作电压:3.7v 1700ma可充锂电
          ● 工作时间:有毒连续300小时
          ● 防护等级: IP65
          ●    量:  132g(含电池含附件)
          ● 外观尺寸: 100mm×58mm×30mm

    可测气体一览表
    检测气体 量程
    (其他量程可定制)
    精度
    (更高精度可定制)
    分辨率
    (更高分辨率可定制)
    响应时间
    可燃气(EX) 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤10秒
    可燃气(EX) 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.1%Vol ≤10秒
    甲烷(CH4) 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤5秒
    甲烷(CH4) 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.1%Vol ≤10秒
    氧气(O2) 0-30%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤15秒
    氧气(O2) 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤15秒
    氧气(O2) 0-1000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
    氧气(O2) 0-50000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
    一氧化碳(CO) 0-500ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    一氧化碳(CO) 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    一氧化碳(CO) 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    一氧化碳(CO) 0-20000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
    一氧化碳(CO) 0-100000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
    二氧化碳(CO2) 0-2000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
    二氧化碳(CO2) 0-5000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
    二氧化碳(CO2) 0-10000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
    二氧化碳(CO2) 0-50000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
    二氧化碳(CO2) 0-20%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤20秒
    二氧化碳(CO2) 0-50%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤20秒
    二氧化碳(CO2) 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤20秒
    甲醛(CH2O) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    甲醛(CH2O) 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    甲醛(CH2O) 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    臭氧(O3) 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    臭氧(O3) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    臭氧(O3) 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    臭氧(O3) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    臭氧(O3) 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    硫化氢(H2S) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    硫化氢(H2S) 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    硫化氢(H2S) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    硫化氢(H2S) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    硫化氢(H2S) 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    二氧化硫(SO2) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    二氧化硫(SO2) 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    二氧化硫(SO2) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    二氧化硫(SO2) 0-500ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    二氧化硫(SO2) 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒  
    二氧化硫(SO2) 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    一氧化氮(NO) 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    一氧化氮(NO) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    一氧化氮(NO) 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    二氧化氮(NO2) 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    二氧化氮(NO2) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    二氧化氮(NO2) 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    二氧化氮(NO2) 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    氯气(CL2) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    氯气(CL2) 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氯气(CL2) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    氨气(NH3) 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氨气(NH3) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氨气(NH3) 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    氨气(NH3) 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    氨气(NH3) 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
    氢气(H2) 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
    氢气(H2) 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    氢气(H2) 0-20000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
    氢气(H2) 0-40000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
    氢气(H2) 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.1%Vol ≤20秒
    氰化氢(HCN) 0-30ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氰化氢(HCN) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氯化氢(HCL) 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氯化氢(HCL) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    磷化氢(PH3) 0-5 ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    磷化氢(PH3) 0-20 ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    磷化氢(PH3) 0-2000 ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    二氧化氯(CL O2) 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    二氧化氯(CL O2) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    二氧化氯(CL O2) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    环氧乙烷(ETO) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    环氧乙烷(ETO) 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    环氧乙烷(ETO) 0-100%LEL <±3%(F.S) 1%LEL ≤20秒
    光气(COCL2) 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    硅烷(SiH4) 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    硅烷(SiH4) 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氟气(F2) 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    氟气(F2) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氟气(F2) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氟化氢(HF) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氟化氢(HF) 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    溴化氢(HBr) 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    乙硼烷(B2H6) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    砷化氢(AsH3) 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    砷化氢(AsH3) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    砷化氢(AsH3) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    锗烷(GeH4) 0-2ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    锗烷(GeH4) 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    肼, 联氨(N2H4) 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    肼, 联氨(N2H4) 0-300ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    四氢噻吩(THT) 0-50mg/m3 <±3%(F.S) 0.01 mg/m3 ≤20秒
    溴气(Br2) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    溴气(Br2) 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    乙炔(C2 H2) 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
    乙炔(C2 H2) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    乙炔(C2 H2) 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    乙烯(C2 H4) 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
    乙烯(C2 H4) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    乙烯(C2 H4) 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    乙醛 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    乙醇(C2 H6O) 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
    乙醇(C2 H6O) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤60秒
    乙醇(C2 H6O) 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    甲醇(CH4O) 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
    甲醇(CH4O) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    甲醇(CH4O) 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    二硫化碳(CS2) 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    丙烯腈 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    丙烯腈 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    丙烯腈 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    甲胺 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氮气(N2) 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤20秒
    典气(I2) 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氮氧化物(NOX) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氮氧化物(NOX) 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    苯(C6 H6) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    甲苯(C7 H8) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    二甲苯(C8 H10) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    苯乙烯(C8 H8) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    苯乙烯(C8 H8) 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    氯乙烯(C2 H3CL) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    三氯乙烯(C2 HCL3) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    四氯乙烯(C2 CL4) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    溴甲烷(CH3 Br) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    硫酰氟(SO2 F2) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    氦气(He) 0-10%Vol <±3%(F.S) 0.01%vol;0.001%vol ≤20秒
    氦气(He) 0-50%vol <±3%(F.S) 0.01%vol;0.001%vol ≤20秒
    氦气(He) 0-100%vol <±3%(F.S) 0.01%vol;0.001%vol ≤20秒
    VOC/ TVOC 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤30秒
    VOC/ TVOC 0-100ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤30秒
    VOC/ TVOC 0-1000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤30秒
    VOC/ TVOC 0-10000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤30秒
    注:其它未在上表列出的气体可来电咨询。
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)

陕公网安备 61019002002205号